Beskrivning
Tekniska data
Batteridriftstid med AP 100 min 1) | upp till 6 |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | upp till 12 |
Batteridriftstid med AP 300 min 1) | upp till 18 |
Batteridriftstid med AR 2000 min 1) | upp till 75 |
Batteridriftstid med AR 3000 min 1) | upp till 95 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion PRO |
Kapskiva mm | 230 |
Ljudeffektnivå dB(A) 2) | 114 |
Ljudtrycksnivå dB(A) 2) | 103 |
Max. skärdjup mm | 70 |
Märkspänning V | 36 |
Rekommenderat batteri | AP 300 |
Vibrationsvärde höger m/s² | 3,5 |
Vibrationsvärde vänster m/s² | 3,5 |
Vikt kg | 3,9 |
1) Användningstider är ungefärliga och kan variera beroende på användningsområde
2) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.