Beskrivning
Tekniska data
Batteridriftstid med AP 100 min 1) | upp till 60 |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | upp till 120 |
Batteridriftstid med AP 300 min 1) | upp till 180 |
Batteridriftstid med AR 1000 min 1) | upp till 450 |
Batteridriftstid med AR 2000 min 1) | upp till 660 |
Batteridriftstid med AR 3000 min 1) | upp till 800 |
Batteriteknik | Lithium-Ion PRO |
Grengrovlek (max.) mm | 26 |
Knivlängd | 620 mm/24″ |
Ljudeffektnivå dB(A) 2) | 94 |
Ljudtrycksnivå dB(A) 3) | 83 |
Märkspänning V | 36 |
Rekommenderat batteri | AP 200 |
Standard skärlängd cm | 62 |
Tandavstånd mm | 33 |
Totallängd cm | 114 |
Varvtal 1/min | 3.000 |
Vibrationer vänster/höger m/s² 4) | 3,7/2,3 |
Vikt kg 5) | 3,3 |
1) Användningstider är ungefärliga och kan variera beroende på användningsområde
2) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
4) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
5) utan batteri
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.