Beskrivning
Tekniska data
Batteridriftstid med AP 300 min 1) | upp till 20 |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | upp till 15 |
Batteridriftstid med AP 100 min 1) | upp till 8 |
Märkspänning V | 36 |
Ljudeffektnivå dB(A) 2) | 94 |
Batteridriftstid med AR 3000 min 1) | upp till 125 |
Batteridriftstid med AR 2000 min 1) | upp till 100 |
Batteridriftstid AP 100 (Steg 1/Steg 2/Steg 3) min 3) | 30/23/15 |
Batteridriftstid AP 200 (Steg 1/Steg 2/Steg 3) min 3) | 60/45/30 |
Batteridriftstid AP 300 (Steg 1/Steg 2/Steg 3) min 3) | 85/70/45 |
Batteridriftstid AR 2000 (Steg 1/Steg 2/Steg 3) min 3) | 330/250/170 |
Batteridriftstid AR 3000 (Steg 1/Steg 2/Steg 3) min 3) | 420/320/215 |
Batteriteknik | Lithium-Ion PRO |
Ljudtrycksnivå dB(A) 2) | 83 |
Rekommenderat batteri | AP 300 |
Standard skärverktyg | AutoCut C 26-2 |
Totallängd cm 4) | 175 |
Vibrationer vänster/höger m/s² 5) | 1,9/1,1 |
Vibrationer med metallverktyg vänster/höger m/s² | 2,5/1,4 |
1) Användningstider är ungefärliga och kan variera beroende på användningsområde
2) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) Användningstider är ungefärliga och kan variera beroende på användningsområde.
4) utan verktyg
5) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.